Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | SSD | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0840006622925 | ||
| Hersteller-Nr. | CSSD-F4000GBMP510 | ||
| Serie | Force MP510 | ||
| Bauform | Steckkarte | ||
| Kapazität | 4 TB | ||
| Schnittstelle | 1x M.2 (M.2-Modul Key: M) | ||
| Internes Interface | PCIe 3.0 | ||
| Datentransferrate | Lesen | 3.480 MB/s | |
| Schreiben | 2.000 MB/s | ||
| Chiptyp | TLC | ||
| Stromverbrauch | Betrieb | 7,4 W | |
| Ruhe | 0,44 W | ||
| IOPS | Lesen | 580.000 | |
| Schreiben | 680.000 | ||
| MTBF | 1.800.000 Stunden | ||
| TBW | 6.820 TB | ||
| Controller | Phison PS5012-E12 | ||
| Feature | AES 256-Bit Verschlüsselung | ||
| Abmessungen | Breite: 23 mm x Höhe: 15 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
| Gewicht | 8 Gramm | ||
Corsair Memory B.V.
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör