Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 175 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 194 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 3838782772382 | ||
| Hersteller-Nr. | 20012903 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 194 Liter (davon Gefrierfach: 194 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 9 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störungen | 8 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 5 Stück, | ||
| Abstellflächen | 1 Stück, Typ/Material: Glas | ||
| Bedienung | Elektronische Steuerung hinter der Tür | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | innenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| Kühlung | Kältemittel | R600a | |
| Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
| Alarm | Tür | Optisch, akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 180 Watt | |
| Weitere Informationen | Inverter-Kompressor | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter | |
| Abmessungen | Breite: 55 cm x Höhe: 169,1 cm x Tiefe/Länge: 56,2 cm | ||
| Gewicht | 50 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör