Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 49 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 46 Liter | ||
| Nennkapazität | 9 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 39 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | A | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.600 U/min | ||
| Restfeuchte | 43,8 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 71 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 4242003961490 | ||
| Hersteller-Nr. | WG46B2071 | ||
| Serie | iQ700 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Bedienung | Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern | ||
| Display/Anzeige | LED-Display, Programmablauf, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App, Leichtreinigungsschublade | ||
| Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche | ||
| Weitere Programme | Outdoor, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish, Zusätzliche Programme über Home Connect: Gardinen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Jeans/dunkle Wäsche | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Beladungserkennung, Halbe-Beladung, Mengenautomatik, Kaltwäsche-Option, Knitterschutz | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Trommel | softTrommel, Innenbeleuchtung, Schontrommel | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 47 min | |
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Wasseranschluss | Kalt | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.300 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,493 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | Nachlegefunktion | ||
| Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
| Länge Netzkabel | 210 cm | ||
| Gewicht | 82,4 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör