Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 212 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 328 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242003869345 | ||
| Hersteller-Nr. | GS54NUWDV | ||
| Nutzinhalt gesamt | 328 Liter (davon Gefrierfach: 328 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 22 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 5 Stück, transparent | ||
| Gefrierfächer | 2 Stück, mit Klappe | ||
| Weitere Fächer/ Infos | davon 1 bigBoxen | ||
| Bedienung | Touchcontol-Elektronik | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, VarioSpace | ||
| Beleuchtung | LED | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Kühlfunktionen | MultiAirflow-System | ||
| Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch | |
| Tür | Akustisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Griffe | Vertikal integrierter Griff | ||
| Weitere Informationen | Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System, Türöffnungswinkel 90° | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Zubehör | vorhanden | 2 Kälteakkus, Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 70 cm x Höhe: 176 cm x Tiefe/Länge: 78 cm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 89,1 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör