Abb. kann vom Original abweichen.
€ 918,00
-Spare€ 50,00
€ 868,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 99,90
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 244 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 322 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 166 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Multi-Door | ||
| Farbe | schwarz (matt) | ||
| EAN | 4550556120692 | ||
| Hersteller-Nr. | SJ-NFA35IHDBD-EU | ||
| Nutzinhalt gesamt | 488 Liter (davon Gefrierfach: 166 Liter, Kühlfach: 322 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück | |
| Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | AdaptiZone | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8,7 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 6 Stück | ||
| Türfächer | 6 Stück | ||
| Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
| Ausgabe | Wasser | ||
| Weitere Infos | Twist-Ice-Maker mit Eisauffangbehälter | ||
| Display/Anzeige | LED-Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital, außenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Multi-Door | |
| Feature | AdvancedFresh, Advanced Inverter Compressor | ||
| Abmessungen | Breite: 84 cm x Höhe: 69 cm x Tiefe/Länge: 179 cm | ||
| Gewicht | 101,5 kg | ||
Vestel Holland B.V. Germany Branch Office
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör