Auszeichnungen
Der Side-by-Side Samsung RS6HA8880S9/EG ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 614 Litern optimal für den großen Familien-Haushalt geeignet und überzeugt mit zahlreichen Features. Die Kamera im Inneren des Kühlteils zeigt jederzeit und überall die gekühlten Lebensmittel auf kompatiblen Mobilgeräten an, sodass man selbst beim Einkaufen oder von unterwegs einen raschen Blick in den Kühlschrank werfen kann. Auch lassen sich Inhalte von kompatiblen Fernsehern oder Smartphones direkt auf den Family Hub streamen, damit Lieblingssendungen oder Urlaubsfotos auf dem 54,61 cm (21,5") großen FHD-Touchscreen direkt in der Küche erscheinen und sich komfortabel bedienen lassen. Der 389 Liter umfassende Kühlbereich des RS6HA8880S9/EG ist mit vier Abstellflächen, zwei Obst-/Gemüseschubladen sowie fünf Türfächern für die übersichtliche Lagerung frischer Lebensmittel ausgestattet. Der Gefrierbereich mit NoFrost+-Technologie gegen Eis- und Reifbildung umfasst 225 Liter und stellt ebenfalls vier Abstellflächen, zwei Gefriergutschubladen sowie zwei Türfächer zur Verfügung. Für den besonderen Komfort sorgt der In-Door Icemaker mit Festwasseranschluss für Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice. Darüber hinaus bietet der RS6HA8880S9/EG die Funktionen Power Freeze und Power Cool, eine Urlaubsschaltung sowie einen Smart Sensor und Twin Cooling+. Mit einem Stromverbrauch von 406 kWh im Jahr ist der RS6HA8880S9/EG in die Energieeffizienzklasse F eingestuft.
mehr anzeigen
Energieeffizienzklasse | F (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 406 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 389 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 225 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Side-by-Side | ||
Farbe | edelstahl/silber | ||
EAN | 8806090805851 | ||
Hersteller-Nr. | RS6HA8880S9/EG | ||
Serie | RS8000 | ||
Nutzinhalt gesamt | 614 Liter (davon Gefrierfach: 225 Liter, Kühlfach: 389 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
Abstellflächen | 4 Stück | ||
Türfächer | 7 Stück, davon 5 Türfächer im Kühl- und 2 im Gefrierteil | ||
Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | ||
Wasserzufuhr | Festwasseranschluss | ||
Weitere Infos | In-Door Icemaker | ||
Display/Anzeige | 54,61 cm (21,5") Full HD Touchdisplay | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Multimedia | Family Hub: 1 Kamera im Kühlteil, Bewegungssensor, Mikrofon, 25-Watt-Lautsprecher, USB, WiFi, 1,7 Ghz Quad CPU, 8 GB eMMC Speicher | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung, Tür-offen-Warnsignal | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
Griff | Griffmulde | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Food Cam & Food Reminder über Smart Home App/ Smart Connect App, verfügbar für iOS- und Android-Geräte | Phone & TV Mirroring kompatibel mit Samsung Galaxy S–Reihe ab S6 und Galaxy Note-Reihe ab Note sowie Samsung Smart TV‘s ab 6400 Serie aus 2015 | ||
Feature | Food Cam & Food Reminder, Phone & TV Mirroring, Rezepte-App, Familienkalender, Twin Cooling+, Covertable Zone, Precise Cooling, Smart Sensor, Space Max, Digital Inverter Technologie | ||
Weitere Informationen | Farbe Front/Seitenwände: Edelstahl Look/Silber | ||
Abmessungen | Breite: 91,2 cm x Höhe: 178 cm x Tiefe/Länge: 71,6 cm | ||
Gewicht | 117 kg |
Art.-Nr.: 1715532
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen