Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 368 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 397 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 250 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Multi-Door | ||
| Farbe | weiß/dunkelblau | ||
| EAN | 8806094674460 | ||
| Hersteller-Nr. | RF65A96768A/EG | ||
| SmartHome | kompatibel | WLAN | |
| Nutzinhalt gesamt | 647 Liter (davon Gefrierfach: 250 Liter, Kühlfach: 397 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück | |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
| Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Cool Select+ Zone | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 6 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
| Abstellflächen | 4 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Ablagen inkl. Slide Out | ||
| Türfächer | 12 Stück, davon 5 Türfächer und 1 Big Door Bin im Kühl- und 5 Türfächer im Gefrierbereich, Eierablage | ||
| Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
| Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | ||
| Eiswürfelvorrat/-kapazität | max. 1,4 kg | ||
| Wasserzufuhr | Festwasseranschluss | ||
| Weitere Infos | Innenliegendes Beverage Center mit Dual Water Dispenser & Dual Ice Maker; Dual Water Dispenser: Gefiltertes Wasser auf Knopfdruck & im automatisch nachfüllenden Pitcher mit Aroma-Infuser; Dual Ice Maker: Ice Cubes & Ice Bites | ||
| Display/Anzeige | Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | innenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Tür-offen-Warnsignal | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Filter | Wasserfilter | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Multi-Door | |
| Griff | Griffmulde | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | Triple Cooling, Metal Cooling, Space Max, Digital Inverter Technologie, Precise Cooling, Smart Sensor, WiFi | ||
| Weitere Informationen | Farben Front / Seitenwände: Clean White & Clean Navy / Urban Silver | Silberdekor im Kühlbereich | ||
| Zubehör | vorhanden | 2 Eisbehälter inkl. Abdeckung, Eisschaufel | |
| Abmessungen | Breite: 91,2 cm x Höhe: 182,5 cm x Tiefe/Länge: 72,3 cm | ||
| Gewicht | 152 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör