Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 92 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 136 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
| Klimaklasse | SN-ST | ||
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
| Typ | Vollraumkühlschrank | ||
| EAN | 4242004265016 | ||
| Hersteller-Nr. | KI1212FE0 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 136 Liter (davon Kühlfach: 136 Liter) | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Türfächer | 2 Stück, Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Beleuchtung | LED | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
| Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | Eco Air Flow | ||
| Abmessungen | Breite: 54,1 cm x Höhe: 87,4 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 880 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 30,6 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör