Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A+++ - D) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 47 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
| Luftschallemissionen | 48 - 69 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242004223016 | ||
| Hersteller-Nr. | D64BBC0N0 | ||
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
| Design | 60 cm Wandesse im Box-Design | ||
| Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Ausstattung | Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | ||
| Umluft | maximale Gebläseleistung | 360 m³/h | |
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 590 m³/h | |
| Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
| Material | Aluminium | ||
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Bedienung | Drucktasten | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Leistung | 3 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 99 Lux | ||
| Anmerkung | Energieeffiezienter Kondensatormotor, mit Rückstauklappe | ||
| Hinweis | Auf Umluftbetrieb umrüstbar. | ||
| Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul Montage auf Außenkanal (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul Montage auf Innenkanal (HxBxT): 833-1163 x 600 x 500 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
| Gewicht | 10 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör