Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Rasenmäher | ||
| Farbe | blau/schwarz | ||
| EAN | 0088381891172 | ||
| Hersteller-Nr. | DLM382Z | ||
| Verwendungszweck | Zum Mähen kleinerer und mittlerer Rasenflächen | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 36 Volt, 2 Akku-Steckplätze | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | ||
| Flächenleistung | 560 m² pro Akku-Ladung | ||
| Bedienung | Kompaktes Staumaß durch einfaches, werkzeugloses Einklappen des Schiebebügels | ||
| Anzeige/Display | Akku-Kapazitätsanzeige, Füllstandsanzeige Grasfangkorb | ||
| Griff | Integrierter Tragegriff | ||
| Arbeitsbreite | 38 cm | ||
| Schnitthöhe | 20 mm - 75 mm | ||
| Schnitthöhenverstellung | 6-stufig, zentral verstellbar | ||
| Grasfangkorb | 40 Liter Fassungsvermögen | ||
| Ausstattung | Höhenverstellbarer Führungsholm, Mulchfunktion | ||
| Sicherheit | Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Einschaltsperre (Schlüssel) | ||
| Schneidsystem | Sichelmesser | ||
| Empfohlene Rasenfläche | bis zu 560 m² | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl max. | 3.700 U/min | |
| Räder | vorne Ø 140 mm, hinten Ø 160 mm | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 81 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 91 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Feature | 2 in 1: Mähen, Sammeln, optional Mulchen | ||
| Weitere Informationen | Umweltfreundlicher und kostensparender 2x18 Volt-Antrieb mit 2 in Reihe geschalteten 18-Volt-Akkus. Die Akkus werden parallel in 2 separate Akkuhalterungen eingeschoben. | ||
| Zubehör | vorhanden | Sichelmesser 38cm, Grasfangkorb | |
| benötigt | 2x 18 Volt Li-Ion Systemakku | ||
| optional | Mulchkeil (191D46-2) | ||
| Abmessungen | Breite: 45 cm x Höhe: 100,5 cm x Tiefe/Länge: 141 cm | ||
| Gewicht | 16,8 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör