Abb. kann vom Original abweichen.
€ 300,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 8,90
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 4711377026673 | ||
Hersteller-Nr. | 9S6-3PB8CH-003 | ||
Geeignet für | Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Matt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Ultra HD/4K | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0b), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2a), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standards | Video | 95 % Adobe, 99 %, DCI-P3,139 % sRGB | |
Features | Anti-Flicker, Less Blue Light | ||
Kensington-Schloss | |||
Abmessungen | Breite: 61,35 cm x Höhe: 47,31 cm x Tiefe/Länge: 19,83 cm | ||
Gewicht | 5,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen