Auszeichnungen
Der Lenovo ThinkVision L29w-30 ist ein echtes Multitalent: Das 74 cm (29") große LED-Panel ist besonders energiesparend und dabei äußerst hell um alle Inhalte selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen darstellen zu können. Für eine noch bessere Erkennbarkeit, setzt der L29w-30 auf ein IPS-Panel mit Betrachtungswinkeln bis 178°. Für mehr Details und eine stets gestochen scharfe Darstellung löst das Panel mit 2.560 x 1.080 Pixeln (UWFullHD) auf und ist damit bis zu vier mal schärfer als herkömmliche HD-Modelle. Für eine naturgetreue und realistische Darstellung deckt der Monitor 99% des sRGB Farbraums ab. Als Schnittstellen stehen ein HDMI und DisplayPort-Eingang bereit, so dass der L29w-30 nicht nur am PC oder Notebook, sondern auch als Fernseher oder Bildschirm für Konsolen genutzt werden kann. Für das optimale Gaming-Erlebnis bietet der L29w-30 nicht nur eine hohe Bildwiederholrate von 90 Hz, sondern auch eine geringe Reaktionszeit von 6 ms (GtG) und unterstützt AMDs Free-Sync Technologie.
mehr anzeigen
Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 15 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 15 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 74 cm (29 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0195891708125 | ||
Hersteller-Nr. | 66E5GAC3EU | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 21:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | NTSC, Full HD | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 90 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,263 mm | |
Vertikal | 0,263 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 6 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 3.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Rahmen | Breite | Links/Rechts: 1,8 mm | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Höhenverstellbar | |
Drehbar | 180 ° Links, 180 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 22 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Energy Star | Ja | ||
TCO-Norm | TCO Edge 2.0 | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Ausgangsleistung | 6 Watt | ||
Standards | Video | sRGB (99%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Integriertes Kabelmanagement | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 68,84 cm x Höhe: 50,72 cm x Tiefe/Länge: 21,49 cm | ||
Gewicht | 6,3 kg |
Art.-Nr.: 1804090
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen