Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
EAN | 4582563852433 | ||
Hersteller-Nr. | LRD20Z002TG8 | ||
Serie | Exceria Plus G2 | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 2 TB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 (M.2-Modul Key: M) | ||
Internes Interface | PCIe 3.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 3.400 MB/s | |
Schreiben | 3.200 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 6,7 W | |
IOPS | Lesen | 680.000 | |
Schreiben | 620.000 | ||
MTBF | 1.500.000 Stunden | ||
TBW | 400 TB | ||
TRIM | Ja | ||
Feature | TRIM, Idle Time Garbage Collection, Host Memory Buffer | ||
Abmessungen | Breite: 80,15 mm x Höhe: 3,73 mm x Tiefe/Länge: 22,15 mm | ||
Gewicht | 10 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen