Neu
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartwatch | ||
Farbe | blau/silber | ||
EAN | 6942103169236 | ||
Hersteller-Nr. | 55020GAY | ||
Serie | Watch Ultimate 2 | ||
Aktivitätsfunktionen | GPS-Geschwindigkeit, Herzfrequenz-Bereiche, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Zurückgelegte Strecke | ||
Display | Bild | 3,81 cm (1,5 Zoll) | |
Auflösung | 466 x 466 Pixel | ||
Art | AMOLED | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Helligkeit | 3500 cd/m² | ||
Detail | LTPO 2.0 AMOLED, automatische Helligkeitsanpassung | ||
Sound | Mikrofon | nicht vorhanden | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
SIM Standards | eSIM | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Musik-Player, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer | ||
Betriebssystem | - | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Akku |
Kapazität | 867 mAh | ||
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Ladezeit | ca. 1.5 Stunden | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 144 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Armbandlänge | 140 mm - 210 mm | ||
Feature | Gesundheitsfunktionen: intelligentes Herzfrequenz-Monitoring, EKG, Schlafapnoe-Monitoring, Automatische SpO₂ Messungen, Hauttemperatur, Huawei TruSleep, Stress-Monitoring, Atemübung, Zykluskalender, Höhen-Monitoring, Gesundheitscommunity, Gesundheitszusammenfassung | ||
Weitere Informationen | Gewicht: 80,5 Gramm ohne Armband | Gehäuse aus Legierung auf Zirkoniumbasis, Gehäuserückseite aus nanokristalliner Keramik | Sensoren: Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, optischer Herzfrequenzsensor, Barometer, Umgebungslichtsensor, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor, X-TAP-Sensor | Bedienung: Assist-Taste (oben links), drehbare Krone und Funktionstaste (unten rechts) | Wasserdichtigkeit: 20 ATM + IP68 + IP69, Tauchen (maximale Tiefe 150 Meter), staubdicht nach IP6X | ||
Hinweis | kompatibel mit Android 9.0 oder höher und iOS 13.0 oder höher | ||
Zubehör | vorhanden | kabelloses SuperCharge Ladegerät, Anleitung, Sicherheitsinformationen, Fluorelastomerarmband, Titan-Armband | |
Abmessungen | Breite: 48,5 mm x Höhe: 12,9 mm x Tiefe/Länge: 48,5 mm | ||
Gewicht | 80 Gramm |
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör