Refurbished
Produktbeschreibung
Details
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23,8 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz/grau | ||
| Hersteller-Nr. | 635669 | ||
| Geeignet für | Multimedia | ||
| Bild | Glaretyp | Matt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED | ||
| Funktionen | QHD/WQHD | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,206 mm | |
| Vertikal | 0,206 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 2x USB-A-2.0, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| TCO-Norm | TCO 9.0 | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch | Max. 55 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Standards | Video | sRGB (99%) | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | USB-Hub, On-Screen Display- (OSD), Flimmerfrei | ||
| Kensington-Schloss | |||
| Weitere Informationen | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 356,1 mm | ||
| Abmessungen | Breite: 53,78 cm x Höhe: 48,61 cm x Tiefe/Länge: 16,6 cm | ||
| Gewicht | 5,4 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör