Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Switch | ||
| EAN | 0790069442933 | ||
| Hersteller-Nr. | DBS-2000-10MP | ||
| Bauform | Desktop | ||
| Einsatzbereich | Business | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 8x (davon: 8x 10/100/1000) | 
| LWL | 2x SFP | ||
| Features | Auto-MDI/MDIX, RJ-45 Ports PoE-fähig: 8x | ||
| Hardware | Flash Speicher | 32 MB | |
| Routing & Switching | Switching Bandbreite | 20 GBit/s | |
| Weiterleitungs-Rate | 14.88 MPP/s | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch Betrieb: 9.4 W, Stromverbrauch inkl. PoE-Geräte: 152 W, PoE Gesamt-Budget: 130 W | ||
| Feature | IEEE 802.3, IEEE 802.3u/802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af/802.3at, IEEE 802.3x Flow Control, Unterstützt manuelle/autom. MDI/MDIX-Konfiguration, Unterstützt Halb-/Vollduplex, IEEE 802.3az | ||
| Abmessungen | Breite: 330 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 180 mm | ||
| Gewicht | 1,8 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
       
                   
