Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | E (A - G) | |
| Waschen | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 328 kWh | |
| Waschen | 49 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 79 Liter | |
| Waschen | 49 Liter | ||
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 8 h: 20 min | |
| Waschen | 3 h: 45 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 6 kg | |
| Waschen | 9 kg | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschtrockner | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242005372928 | ||
| Hersteller-Nr. | WNG24441 | ||
| Serie | Serie 6 | ||
| Bedienung | Startzeitvorwahl, Trocknungstemperatur wählbar | ||
| Display/Anzeige | Programmablauf, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen | ||
| Programme | Auffrischen, Bügelleicht, ExtraKurz 15', Flecken-Automatik, Hygiene Mix, Intensive dry, Mix, Schleudern/Abpumpen, Schontrocknen, SpeedPerfect, Spülen, Vorwäsche, Wash & Dry 60' | ||
| Weitere Programme | Fleckenautomatik, Iron Assist (Entknittern mit Dampf), hygienische Heißluft-Vorbehandlung | ||
| Funktionen | Drehzahlreduzierung, Kaltwäsche-Option | ||
| Trommel | VarioTrommel, Trommelvolumen: 65 Liter, Innenbeleuchtung | ||
| Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 4 h: 55 min | |
| Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
| Trocknen | K.A. | ||
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 150 cm, Länge Ablauf: 150 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.300 Watt | |
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,28 kWh | |
| Waschen | 0,491 kWh | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | Nachlegefunktion, ActiveWater Plus (automatische Anpassung der Wassermenge), Auto Dry (besonders schonende Trocknung), EcoSilence Drive | ||
| Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 84,8 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
| Länge Netzkabel | 210 cm | ||
| Gewicht | 78,8 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör