Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 92 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 126 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 29 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | A | ||
| Bauart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
| Typ | Vollraumkühlschrank | ||
| EAN | 8690842458231 | ||
| Hersteller-Nr. | B1804FN | ||
| Nutzinhalt gesamt | 126 Liter (davon Kühlfach: 126 Liter) | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Beleuchtung | LED | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Kühlung | Kältemittel | R600a | |
| Kompressor/System | 1 Kompressor/en | ||
| Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
| Kältetechnologie | MinFrost | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Weitere Informationen | 3D-Festtür | ||
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Abmessungen | Breite: 54,5 cm x Höhe: 86,6 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
| Länge Netzkabel | 215 cm | ||
| Gewicht | 27,5 kg | ||
Beko Germany GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör