Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 26 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 26 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711387413715 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM09WJ-B02170 | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 350 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,155 mm | |
| Vertikal | 0,155 mm | ||
| Farben | 1.073,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 3.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 24 - 60 Hz | |
| Horizontal | 110 - 140 kHz | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 180 ° Links, 180 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 35 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Energy Star | Ja | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | vorhanden | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Standards | Video | 99% sRGB | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | USB Hub, ASUS Display Widget Center, Low Blue Light, Flicker Free, Motion Sync | ||
| Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, Schnellstartanleitung | |
| Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | ||
| Abmessungen | Breite: 61,4 cm x Höhe: 51,78 cm x Tiefe/Länge: 22,63 cm | ||
| Gewicht | 6,5 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör