B-Ware
AEG RTS815ECAW, Vollraumkühlschrank (weiß, B-Ware)
Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Hinweis B-Ware:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel ist neuwertig.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 92 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 146 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
| Klimaklasse | SN-ST | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Tischgerät | ||
| Typ | Vollraumkühlschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 7332543809417 | ||
| Hersteller-Nr. | RTS815ECAW | ||
| Serie | ÖKO SANTO | ||
| Nutzinhalt gesamt | 146 Liter (davon Kühlfach: 146 Liter) | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Davon mit Abdeckplatte | 1 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Beleuchtung | LED | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 230 Volt | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 70 Watt | |
| Abmessungen | Breite: 60,4 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 57,6 cm | ||
| Länge Netzkabel | 200 cm | ||
| Gewicht | 35,7 kg | ||
Electrolux Hausgeräte GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör