Produktbeschreibung
Details
| Typ | Messgerät | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 3800235261941 | ||
| Hersteller-Nr. | Shelly_3EM-63T Gen3 | ||
| Betriebsart | Netzanschluss | ||
| Anzeige/Display | Optische Impulsanzeige des Energieverbrauchs | ||
| Funktionen | Messungsspeicher | ||
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN | ||
| Eigenverbrauch | 2 Watt | ||
| Messungen | Wechselspannung | ||
| Messbereich | AC | bis 240 Volt | |
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Feature | Echtzeituhr, Keine Lastschwelle, Phasenfolgefehler Erkennung (optional), Kontaktlose Strommessung durch Stromwandler, 4-Quadranten-Messung, Photovoltaik-tauglich, Temperatursensor, Scripting, MQTT | ||
| Weitere Informationen | Genauigkeitsklasse B (IEC 62053-21), Unterstützt dreiphasige oder einphasige Installationen, | ||
| Hinweis | Montierbar über oder unter DIN-Schienen montierten Leistungsschaltern | ||
| Abmessungen | Allgemein | Breite: 31 mm x Höhe: 54 mm x Tiefe/Länge: 42 mm | |
| Länge Netzkabel | 26 cm | ||
| Gewicht | 52 Gramm | ||
Shelly Europe Ltd.
51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3 Lozenetz Region
1407 Sofia
BG
support@shelly.cloud
https://www.shelly.com
51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3 Lozenetz Region
1407 Sofia
BG
support@shelly.cloud
https://www.shelly.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör