Neu
EU Ware
€ 250,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 8,90
Produktbeschreibung
Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware, die für den europäischen Markt bestimmt ist. Sie kann sich von original deutscher Ware in folgenden Punkten unterscheiden:
Schlankes Design und jede Menge smarte Funktionen: Das Samsung Galaxy A27 5G ist auf einen mobilen Lifestyle zugeschnitten. Auf dem 16.91 cm (6,7") großen Super AMOLED-Display mit 120 Hz ist jede Menge Platz, um voll und ganz in deine Lieblingsinhalte einzutauchen. Dieses Smartphone beeindruckt mit seinen schmalen Rändern und sorgt so für ein nahtloses Seherlebnis. Mit dem Kamerasystem lassen sich die schönsten Momente einfach und unkompliziert festhalten, denn die Triple-Kamera erzeugt Aufnahmen mit ausgewogener Belichtung, satten Farben und scharfen Details. Und dank cleverer Awesome Intelligence-Funktionen wie Objektradierer und Sprachtranskription geht der Alltag mühelos von der Hand. Dabei bietet der Akku mit 5000 mAh reichlich Durchhaltevermögen.Art.-Nr.: 100209728
- abweichender Lieferumfang
- Unterschiede in Garantieleistung und -dauer
- Ausschluss von Herstelleraktionen (Cashback etc.)
- keine Deutsche Bedienungsanleitung
- Menüsprache nicht in Deutsch
- spätere Ausrollung von Softwareupdates
- abweichende EAN Nummer
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 51 h : 10 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP64 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8806099353469 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-A276BZKBEUE | ||
| Serie | Galaxy A27 5G | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Boosttakt 2,4 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Boosttakt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 6 GB | |
| Display | Bild | 16,91 cm (6,7 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus | ||
| Besonderheiten | Blende F1.8, F2.2, F2.4, optische Bildstabilisator, 10-facher Digitalzoom, Blitz, 4K-Video mit 30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Besonderheiten | Blende F2.2 | ||
| Sound | Mikrofon | vorhanden | |
| Kartenleser | microSD | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 2048 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Zusätzliche Info | One UI 8.5 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
| Feature | Google Circle to Search, Samsung Knox | ||
| Weitere Informationen | Schutz gegen Staub und Spritzwasser nach IP64 | ||
| Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion ist nur nutzbar, wenn keine microSD-Karte verwendet wird (Hybrid-Slot für microSD oder Nano-SIM) | ||
| Abmessungen | Breite: 78,2 mm x Höhe: 162,4 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | ||
| Gewicht | 200 Gramm | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör