Philips Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE, LED-Lampe (InstantFit)
Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Gewichteter Energieverbrauch | 26 kWh / 1000 Stunden | ||
| Lichtstrom der Lampe | 3900 Lumen | ||
| Leistungsaufnahme | 26 Watt | ||
| Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 60000 Stunden | ||
| Bauform | T5 (Röhre) | ||
| Sockel | G5 | ||
| Schaltzyklen | 50000 | ||
| Typ | LED-Lampe | ||
| EAN | 8718699749538 | ||
| Hersteller-Nr. | PH-74953800 | ||
| Serie | Master LEDtube | ||
| Lampe | Typ | LED | |
| Verwendung | Leuchtmittel | ||
| Ausführung | matt | ||
| Dimmbar | Ja | ||
| Farbtemperatur | 4000 Kelvin (kaltweiß) | ||
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | ||
| Leuchtwinkel | 200 Grad | ||
| Durchmesser | 19 mm | ||
| Länge | 1163 mm | ||
| Röhre | Vorschaltsystem | EVG | |
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 60-120 Volt | |
| Weitere Informationen | kompatibel mit freigegebenen 1-10 / DALI und Multiwatt-EVGs | Glaskolben | besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch Ausstrahlwinkel von 200° | HO-Version komform zu HACCP | zur Nutzung der Dimmfunktion Kompatibilität mit Vorschaltgerät prüfen | ||
| Hinweis | Diese LED-Röhre ist nicht für den Betrieb am KVG/VVG geeignet. Nicht für den Betrieb an 230V geeignet. | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör