Philips Evnia 32M2C5500W, Gaming-Monitor (80 cm (31.5 Zoll), anthrazit, QHD, VA, Curved, USB-Hub, 240Hz Panel)
€ 376,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 8,90
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 65 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 65 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | anthrazit | ||
| EAN | 8712581799564 | ||
| Hersteller-Nr. | 32M2C5500W/00 | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Curved | Ja (Radius: 1.000R) | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | VA | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, Bild in Bild (BiB), Bild neben Bild (PbP) | ||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,272 mm | |
| Vertikal | 0,272 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
| Kontrast | Statisch | 4.000 :1 | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A, 1x USB-B | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Standards | Video | NTSC: 100%, sRGB: 122% | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | 0,5 Smart MBR, Mega Infinity DCR, SmartImage Spiel, USB-Hub, Flimmerfrei, Geringe Eingangsverzögerung, LowBlue-Modus, EasySelect-Menütaste, Smart Crosshair, MultiView | ||
| AMD FreeSync, Bild in Bild, Kensington-Schloss | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, DP-Kabel, USB-Upstream-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | |
| Abmessungen | Breite: 70 cm x Höhe: 60,1 cm x Tiefe/Länge: 32 cm | ||
| Gewicht | 8,4 kg | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör