€ 712,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 8,90
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 74 h : 38 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | dunkelgrau | ||
| EAN | 0840493622552 | ||
| Hersteller-Nr. | PBCU0004SE | ||
| Serie | edge 70 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 3,8 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 3,3 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 17,32 cm (6,82 Zoll) | |
| Auflösung | 1.440 x 3.168 Pixel | ||
| Frequenz | 144 Hz | ||
| Helligkeit | 7000 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera: 50 MP, Sony LYTIA 710 Objektiv, 2,00µm Quad-Pixel, All-Pixel-Fokus, f/1,8-Blende, optische Bildstabilisierung, LED-Blitz. Kamera 2: 8 MP Ultra-Weitwinkel, 13 mm Brennweite, 1,12 µm, 119°-Sichtfeld, f/2,2-Blende, Videoaufnahme mit 4K HDR10+ (60 fps/30fps), spezieller 2-in-1-Lichtsensor | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | 1,4 µm, ƒ/2,2-Blende | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 7100 mAh |
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Feature | Face Unlock, ThinkShield, Google Gemini | ||
| Weitere Informationen | kabelgebundenes 90 W-TurboPower-Aufladen des Akkus, magnetisches drahtloses 25-W-Aufladen (Qi2), 5 W kabelgebundenes Rückwärtsladen | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C auf USB-C-Kabel, Anleitung, SIM-Tool, Schutzhülle | |
| Abmessungen | Breite: 77 mm x Höhe: 163 mm x Tiefe/Länge: 8,29 mm | ||
| Gewicht | 221 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör