€ 581,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 8,90
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 68 h : 18 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP64 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | grün | ||
| EAN | 0840493625546 | ||
| Hersteller-Nr. | PBD40002SE | ||
| Serie | edge 70 Plus | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 2,5 GHz 3 Performance-Kerne / Boosttakt 2,4 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 17,22 cm (6,78 Zoll) | |
| Auflösung | 1.272 x 2.772 Pixel | ||
| Frequenz | 144 Hz | ||
| Helligkeit | 5200 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [UFS3.1] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 200 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 2 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Bokeh, HDR, Makro | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera: 200 MP, f/1,8-Blende, Pixelgröße 0,5 μm, Ultra-Pixel-Technologie für 2,0 μm, All-Pixel-Fokus, optische Bildstabilisierung (OIS). Kamera 2: 2 MP Makro Vision, f/2,4-Blende, Pixelgröße 1,75 μm, fester Fokus. Allgemein: spezieller 3-in-1 Lichtsensor, LED-Blitz, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Besonderheiten | ƒ/2,2-Blende, Quad-Pixel-Technologie für 1,28 μm | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 6500 mAh |
| Feature | Face Unlock, ThinkShield, Google Gemini, Google Circle to Search, | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Anleitung, Schutzhülle, SIM-Tool | |
| Abmessungen | Breite: 75,7 mm x Höhe: 162,7 mm x Tiefe/Länge: 8,49 mm | ||
| Gewicht | 196 Gramm | ||
Wichtige Hinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör