Neu
Google Pixel 11 256GB, Handy (Frost, Android, 12 GB)
€ 1.015,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 8,90
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 48 h : 50 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | hellblau | ||
| EAN | 0840353956216 | ||
| Hersteller-Nr. | GA11813-GB | ||
| Serie | Pixel 11 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Tensor G6 | |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
| Display | Bild | 16 cm (6,3 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.424 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 20:9 | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | OLED | ||
| HDR | Ja | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 10.8 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | 48-MP-Weitwinkelkamera mit Quad PD: Blende ƒ/1,70, 85° Sichtfeld, Bildsensorgröße: 1/1,56". 13-MP-Ultraweitwinkelkamera: Blende: ƒ/2.2, 120°-Sichtfeld, Bildsensorgröße: 1/3,1. 10,8-MP-Kamera mit Teleobjektiv, Dual PD und optischer Bildstabilisierung: Blende: ƒ/3.1, 23°-Sichtfeld, 5-facher optischer Zoom, Bildsensorgröße: 1/3,2". Alle Rückkameras: Mehr-Zonen-Laser-LDAF-Sensor, Spektral- und Flimmersensor, pptische und elektronische Bildstabilisierung bei Weitwinkel- und Teleobjektiv, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps. | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 10.5 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, Portrait Modus, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 10,5‑MP-Selfiekamera mit Dual PD, Blende: ƒ/2.2, 95°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps | ||
| Sound | Mikrofon | 3 Stück | |
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 17 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4985 mAh |
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Weitere Informationen | Display-Wiederholrate: 60-120 Hz | Displayhelligkeit: 2000 cd/m² (HDR), 3000 cd/m² (Spitzenhelligkeit) | kabelloses Laden mit Pixelsnap (separat erhältlich) mit bis zu 25 Watt | staub- und wasserbeständig nach IP68 | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C auf USB-C-Kabel, SIM-Tool | |
| Garantie-Hinweis | Gemini Intelligence, Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Circle to Search, Live-Übersetzung, Anrufassistent, Gesichtserkennung | ||
| Abmessungen | Breite: 72 mm x Höhe: 152,8 mm x Tiefe/Länge: 8,6 mm | ||
| Gewicht | 197 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör