Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0,9 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel | ||
| Typ | LED-Fernseher | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4260552542755 | ||
| Hersteller-Nr. | D800214 | ||
| Betriebssystem | VIDAA | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | |
| Anschlüsse | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 3x HDMI-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
| Kommunikation | WLAN | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (200 x 100 mm) | ||
| Features | Hotelmodus, Media Player | ||
| Sendersuchlauf, Smart TV, Web Browser | |||
| Abmessungen | Breite: 71,6 cm x Höhe: 47,1 cm x Tiefe/Länge: 19,1 cm | ||
| Gewicht | 3,6 kg | ||
Axdia International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38
47877 Willich
DE
info@axdia.de
https://www.axdia.com/
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38
47877 Willich
DE
info@axdia.de
https://www.axdia.com/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör