€ 335,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 8,90
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Kartuschenpistole | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048679500 | ||
| Hersteller-Nr. | DCE581NK-XJ | ||
| Verwendungszweck | Zum leichten Auspressen von Kartuschen und Schlauchbeuteln | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | ||
| Leistung | max. Auspress-Druck | 454 kg | |
| Fassungsvermögen | Kartuschen | 310 Gramm | |
| Schlauchbeutel | 600 ml | ||
| Bedienung | Elektronische Geschwindigkeitsregelung über Rändelrad, Regulierung der Auspressmenge über feinjustierbaren Schalter | ||
| Griff | Ergonomisch gummiertes Gehäuse im kompletten Griffbereich | ||
| Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 66 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 77 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 5 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Feature | Manuelle Druckkolben-Entriegelung, Vollmetall-Getriebe, Automatischer Rücklauf der Vorschubstange, Bruchsicheres Gehäuse | ||
| Zubehör | vorhanden | Alu-Auspressrohr inkl. langer Vorschubstange für Folienbeutel bis 600 ml, Kartuschenhalter inkl. kurzer Vorschubstange für 300 / 310 ml-Kartuschen, Transportkoffer | |
| benötigt | 18 Volt-XR-Li-Ion Systemakku | ||
| Gewicht | 2,2 kg | ||
Wichtige Hinweise
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör