Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Multifunktionsdrucker | ||
| Farbe | grau/schwarz | ||
| EAN | 4549292241969 | ||
| Hersteller-Nr. | 6928C001 | ||
| Serie | i-SENSYS | ||
| Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0 | ||
| Kommunikation | WiFi direct printing, WLAN | ||
| Formate | A4, A5, B5, C5, DL (DIN-Lang), Executive, Legal, Letter | ||
| Medien | Glanzpapier, Normalpapier | ||
| Emulationen | PCL 6, PostScript 3, UFR II, PCL 5c2 | ||
| Bedienung | Funktionstasten | ||
| Display | 12,7 cm (5") Farb-Touchscreen | ||
| Verbrauchsmaterial | 075 schwarz (bis zu 1400 Seiten/ISO), 075 cyan, magenta, gelb (jeweils bis zu 1300 Seiten/ISO), 075H schwarz (bis zu 3500 Seiten/ISO), 075H cyan, magenta, gelb (jeweils bis zu 2500 Seiten/ISO) | ||
| Speicher für Tinte/Toner | Tonerkartusche | ||
| Kompatibel | Linux, MacOS X, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | ||
| Speicher | belegt | 1.024 MB | |
| Fächer | Papier | Fach 1: 251 Blatt | |
| Ausgabe | Fach 1: 100 Blatt | ||
| Einzelblatteinzug | Ja | ||
| Lautstärke | Betrieb | 67 dB | |
| Drucker | Druckbereich | 216 x 297 mm | |
| Auflösung | Farbe | 1200 x 1200 dpi | |
| Schwarz | 1200 x 1200 dpi | ||
| Drucktechnologie | Art | Farblaserdruck | |
| Druckvolumen | einmalige monatliche Spitzenauslastung | 30000 Blatt | |
| maximale monatliche Auslastung | 2500 Blatt | ||
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (A4): 25 S/min, Schwarz (ISO A4): 15 S/min | |
| Farbe | Farbe (A4): 25 S/min, Farbe (ISO A4): 15 S/min | ||
| druckt erste Seite nach | 10,93 s | ||
| Fax | Speicher | bis zu | 512 Seiten |
| Kurzwahl | 281 | ||
| Gruppenwahl | 299 | ||
| Geschwindigkeit | 33.6 kBit/s | ||
| Max. Auflösung | 400 x 400 dpi | ||
| Rundsenden (Teilnehmer) | 310 | ||
| Kopierer | maximale Kopien | 999 | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (normal): 25 S/min, Schwarz (ISO): 15 S/min | |
| Farbe | Farbe (normal): 25 S/min, Farbe (ISO): 15 S/min | ||
| Zoom | 25 % - 400 % | ||
| Scanner | Scanfläche | 216 x 297 mm | |
| Farbe | 600 x 600 dpi | ||
| Schwarz | 600 x 600 dpi | ||
| Scaneinzug | 50 Blatt | ||
| Einzug, Duplexeinheit, Flachbett | |||
| Farbtiefe | Farbe | 24 Bit | |
| Stromversorgung | Netzspannung | AC 220 - 240 V (50Hz/60Hz) | |
| Energieverbrauch | Betrieb | 580 Watt | |
| Standby | 12 Watt | ||
| Feature | Duplexeinheit (Drucken), Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Direktdruck von USB, Druckfunktionen: Tonersparmodus, verschlüsselter sicherer Druck, sicherer Druck, Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF), Direktdruck aus der Cloud (Dropbox, Google Drive, One Drive) PDF/JPEG, Microsoft Universal Print-Unterstützung, Barcodedruck, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT App, IPP Everywhere. Kopierfunktionen: Text/Foto/Karte (Standard),Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text, 2-seitig auf 2-seitig (automatisch), Voreingestellte Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktoren, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Sortieren, N auf 1, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Passkopie, Farbmodus, reserviertes Kopieren. Scanfunktionen: Scan to E-Mail/PC/USB-Stick/FTP/CLoud. Einstellbare Medienformate: 48 x 85 - 216 x 355,6 mm. Unterstützte Mediengewichte: 50 - 163 g/m² (200 g/m² mit beschichtetem Papier). | ||
| Weitere Informationen | unterstützt macOS X 10.15 oder höher | ||
| Abmessungen | Gerät | Breite: 45,1 cm x Höhe: 41,3 cm x Tiefe/Länge: 46 cm | |
| Gewicht | 20,8 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör