Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 46 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 52 Liter | ||
| Nennkapazität | 10 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 59 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53,9 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 76 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4004470711110 | ||
| Hersteller-Nr. | 771111 | ||
| Display/Anzeige | LED- Display / Kontrollanzeigen, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Fremdkörperfalle, justierbare Standfüße, Inverter Motor | ||
| Waschprogramme | 16 Programme: Mix, Schnell, Wolle, Hemden, Sport, Intensiv, Bettwäsche, Hygiene, Baumwolle, Vorwäsche, ECO 40-60°, 20°C, Feinwäsche, Trommelreinigung, Schleudern, Spülen/Schleudern | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Halbe-Beladung, Kaltwäsche-Option | ||
| Trommel | Edelstahl, 74 Liter, Sicherheits-Türverriegelung, Reversierung | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 3 h | |
| Endzeit-Vorwahl | Von 3 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 30,8 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 140 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 1.950 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,462 kWh | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Zubehör | vorhanden | Zulaufschlauch-Sicherheitssystem | |
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 62,5 cm | ||
| Gewicht | 6,5 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör