Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Blutdruckmessgerät | ||
| Farbe | weiß/grau | ||
| EAN | 4211125650605 | ||
| Hersteller-Nr. | 65060 | ||
| Anmerkungen | Extra flaches Design – der ideale Begleiter, auch für unterwegs | ||
| Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
| Messort | Handgelenk | ||
| Manschettengröße | 12,5 - 21 cm | ||
| Messmethode | Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung | ||
| Messbereich | Systolisch | Min. | 60 mmHg |
| Max. | 255 mmHg | ||
| Diastolisch | Min. | 40 mmHg | |
| Max. | 200 mmHg | ||
| Puls | Min. | 40 Schläge/min | |
| Max. | 199 Schläge/min | ||
| Maximale Messabweichung | systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg, Puls ±5% des angezeigten Wertes | ||
| Durschnittswertberechnung | Ja | ||
| Speicher | Speicherplätze (je Benutzer) | 120 | |
| Benutzeranzahl | 2 | ||
| Messungen | 240 | ||
| Funktionen | Arrhytmieerkennung, Risiko-Indikator, Anwendungsfehler-Meldung, Automatische Druckvorwahl, Automatischer Luftablass, Abschaltautomatik | ||
| Display/Anzeige | Großes, perfekt ablesbares XL-Display, Datum, Uhrzeit, Batteriewechselanzeige | ||
| Zubehör | vorhanden | Aufbewahrungsbox, Batterien, Bedienungsanleitung, Manschette | |
| Abmessungen | Breite: 70 mm x Höhe: 80 mm x Tiefe/Länge: 95 mm | ||
| Gewicht | 105 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör