€ 324,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 8,90
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 42 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26,1 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 42 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711636696043 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM0EA0-B01371 | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | Fast IPS | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertikal | 0,233 mm | ||
| Farben | 1.073,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.100 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 24 - 360 Hz | |
| Horizontal | 27 - 583 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C | ||
| USB-C | USB-C Power-Delivery: 15 Watt, USB-C DP Alt Mode | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 110 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standards | Video | DCI-P3: 95%, sRGB: 120% | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Extreme Low Motion Blur Sync, DisplayWidget Center, Smart-Pixel-Technologie, Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, AI Visual, Flicker free, Low Blue Light, GamePlus, Game Visual, GameFast Input Technology, Aspect Control, 1/4" Stativanschluss | ||
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Zubehör | Vorhanden | DP-Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung, ROG-Beutel, ROG-Sticker | |
| Abmessungen | Breite: 61,42 cm x Höhe: 50,32 cm x Tiefe/Länge: 18,79 cm | ||
| Gewicht | 6,1 kg | ||
Wichtige Hinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör