AEG RCS736DXMB, Kühl-/Gefrierkombination (edelstahl (dunkel))
Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 200 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 266 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 101 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | edelstahl (dunkel) | ||
| EAN | 7332543743438 | ||
| Hersteller-Nr. | RCS736DXMB | ||
| Nutzinhalt gesamt | 367 Liter (davon Gefrierfach: 101 Liter, Kühlfach: 244 Liter, Kaltlagerfach: 22 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Frischezone | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
| Bedienung | Touch-Funktion | ||
| Display/Anzeige | Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital, außenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 201 cm x Tiefe/Länge: 65 cm | ||
| Gewicht | 73,5 kg | ||
Electrolux Hausgeräte GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör